IV. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija | |||||
32. | Aizsardzības sistēmas novērtēšana | ||||
32.1. | ostas iekārtai | 1 reize | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
32.2. | ostai | ||||
32.2.1. | Rīga | 1 reize | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
32.2.2. | Liepāja | 1 reize | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
32.2.3. | Ventspils | 1 reize | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
32.2.4. | Mērsrags | 1 reize | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
32.2.5. | Salacgrīva | 1 reize | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
32.2.6. | Skulte | 1 reize | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
32.2.7. | Roja | 1 reize | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
33. | Aizsardzības plāna izvērtēšana un apstiprināšana | ||||
33.1. | ostas iekārtai | 1 reize | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
33.2. | vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns) | 1 reize | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
33.3. | ostai (cenu reizina ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu (uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības)) | 1 reize | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
34. | Aizsardzības plāna grozījumu izvērtēšana un apstiprināšana | ||||
34.1. | ostas iekārtai | 1 reize | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
34.2. | vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns | 1 stunda | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
34.3. | ostai | 1 stunda | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
35. | Aizsardzības pārbaude | ||||
35.1. | ostas iekārtas sākotnējā, atjaunojošā, ikgadējā vai atkārtotā pārbaude | 1 reize | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
35.2. | sākotnējā, atjaunojošā, ikgadējā vai atkārtotā pārbaude vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns) |
1 reize | 350,0 | 0,00 | 350,00 |
35.3. | ostas iekārtas pārbaude, ja tā nav bijusi pieprasīta noteiktajā laikā | 1 reize | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
35.4. | apvienoto ostas iekārtu pārbaude, ja tā nav bijusi pieprasīta noteiktajā laikā (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns) | 1 reize | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
35.5. | ostas sākotnējā, atjaunojošā, ikgadējā vai atkārtotā pārbaude | ||||
35.5.1. | Rīga | 1 reize | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 |
35.5.2. | Liepāja | 1 reize | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 |
35.5.3. | Ventspils | 1 reize | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 |
35.5.4. | Mērsrags | 1 reize | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
35.5.5. | Salacgrīva | 1 reize | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
35.5.6. | Skulte | 1 reize | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
35.5.7. | Roja | 1 reize | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
35.6. | ostas pārbaude, ja tā nav bijusi pieprasīta noteiktajā laikā | ||||
35.6.1. | Rīga | 1 reize | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 |
35.6.2. | Liepāja | 1 reize | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 |
35.6.3. | Ventspils | 1 reize | 2800,00 | 0,00 | 2800,00 |
35.6.4. | Mērsrags | 1 reize | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
35.6.5. | Salacgrīva | 1 reize | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
35.6.6. | Skulte | 1 reize | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
35.6.7. | Roja | 1 reize | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |
36. | Ar ostu un ostas iekārtu saistīto dokumentu dublikātu izsniegšana vai dokumenta datu nomaiņa bez aizsardzības pārbaudes | 1 reize | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
37. | Atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības izvērtēšana un atbilstības sertifikāta izsniegšana | 1 reize | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
38. | Ostas vai ostas iekārtas aizsardzības personāla apmācību programmu apstiprināšana | 1 reize | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
39. | Atzītās aizsardzības organizācijas audits | 1 reize | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
Ar šādiem papildpunktiem no noteikumiem:
- Ja šo noteikumu pielikuma 33., 34. un 35. punktā minētos pakalpojumus pēc to saņēmēja pieprasījuma sniedz steidzamības kārtībā (divu darbdienu laikā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.
- Šo noteikumu pielikuma 35.1. un 35.2. apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums.
- Šo noteikumu pielikuma 35.5. apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas aizsardzības atbilstības apstiprinājums.
- Šo noteikumu pielikuma 37. punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja netiek izsniegts atbilstības sertifikāts.