Pakalpojums | Cena bez PVN | PVN 5% | PVN 21% | Cena ar PVN | |
1 |
Elektroniskā navigācijas karte (licence 1 gadam) |
150,00 | 7,50 | 157,50 | |
2 |
Aktuālā jūras navigācijas papīra karte |
40,00 | 2,00 | 42,00 | |
3 | Karšu komplekts atpūtas kuģiem | 45,00 | 2,25 | 47,25 | |
4 |
Elektroniskie jūras navigācijas vektordati: |
||||
Mērogs 1:180 000 | |||||
1 km² | 0,30 | 0,06 | 0,36 | ||
kopējā līgumsumma ne mazāka kā | 150,00 | 31,50 | 181,50 | ||
Mērogs 1:90 000 | |||||
1 km² | 0,50 | 0,11 | 0,61 | ||
kopējā līgumsumma ne mazāka kā | 150,00 | 31,50 | 181,50 | ||
Mērogs 1:45 000 | |||||
1 km² | 1,00 | 0,21 | 1,21 | ||
kopējā līgumsumma ne mazāka kā | 150,00 | 31,50 | 181,50 | ||
Mērogs 1:25 000 | |||||
cena par 1 km² | 1,50 | 1,32 | 1,82 | ||
kopējā līgumsumma ne mazāka kā | 150,00 | 31,50 | 181,50 | ||
5 | Latvijas ostu elektroniskie jūras navigācijas vektordati: | ||||
Rīgas osta (ziemeļu daļa) | 300,00 | 63,00 | 363,00 | ||
Rīgas osta (dienvidu daļa) | 300,00 | 63,00 | 363,00 | ||
Ventspils osta | 450,00 | 94,50 | 544,50 | ||
Liepājas osta | 450,00 | 94,50 | 544,50 | ||
Kuivižu osta | 200,00 | 42,00 | 242,00 | ||
Salacgrīvas osta | 300,00 | 63,00 | 363,00 | ||
Skultes osta | 300,00 | 63,00 | 363,00 | ||
Engures osta | 300,00 | 63,00 | 363,00 | ||
Mērsraga osta | 300,00 | 63,00 | 363,00 | ||
Rojas osta | 300,00 | 63,00 | 363,00 | ||
Pāvilostas osta | 300,00 | 63,00 | 363,00 | ||
6 |
Hidrogrāfijas dienesta izdotā grāmata “Latvijas bākas” |
30,00 | 1,50 | 31,50 | |
7 | Kartogrāfijas speciālistu stundas tarifu likme | 70,00 | 14,70 | 84,70 |